Was sind wir wert?
Zu fairen und ortsüblichen Preisen bieten wir Ihnen folgende Leistungen an:
pro AE* | Pro Stunde | |
Meister | 16,95 € | 67,80 € |
Techniker | 17,40 € | 69,60 € |
Obermonteur | 15,50 € | 59,80 € |
Monteur | 15,00 € | 58,40 € |
Helfer | 11,90 € | 47,60 € |
ohne Material | ||
Monteur | 23,00 € | 92,00 € |
Helfer | 16,00 € | 64,00 € |
Azubi 4. LJ | 9,70 € | 38,80 € |
Azubi 3. LJ | 9,10 € | 36,40 € |
Azubi 2. LJ | 8,25 € | 33,00 € |
Azubi 1. LJ | 7,15 € | 28,60 € |
KD-Wagen Zone 1 | 4,95 € | 4,95 € |
KD-Wagen Zone 2 | 9,95 € | 9,95 € |
KD-Wagen Zone 3 | 19,95 € | 19,95 € |
KD-Wagen Zone 4 | 34,95 € | 34,95 € |
Bei bauseits gestelltem Material berechnen wir gesonderte Stundensätze.
* 1AE entspricht 15 Minuten
Fahrtkosten:
km-Pauschale bis 5 km | 4,95 € |
km-Pauschale bis 1ß km | 9,95 € |
km-Pauschale bis 25 km | 19,95 € |
km-Pauschale ab 26 km | 34,95 € |
Außerhalb der Geschäftszeiten:
Notdienstpauschale Kunden | 45,00 € |
Notdienstpauschale Nichtkunden | 90,00 € |
Überstunden ab der 1. Stunde | 25% |
Überstunden ab der 3. Stunde | 50% |
Sonntags ab der 1. Stunde | 75% |
Feiertags ab der 1. Stunde | 100% |
Weihnachten, Neujahr, 1. Mai, Pfingsten | 150% |
Schmutzzulage | 100% |
Wartungskunden zahlen keine Zuschläge!
Geschäftszeiten Kundendienst:
Montag - Donnerstag | 7:30 Uhr - 16:00 Uhr |
Freitag | 7:30 Uhr - 14:00 Uhr |
Alle Preise zzgl. MwSt.